2022年2月25日上海热轧板卷价格行情 |
|
声明:信息均来源网络,该文观点仅代表原作者本人,文章及图片版权归原作者所有 |
2月25日上海热轧板卷价格行情仅供参考 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
热轧卷板 | 0.8*1250*C | Q235B | 日钢 | 5320 | | |
热轧卷板 | 1.0*1250*C | Q235B | 日钢 | 5300 | | |
热轧卷板 | 1.2*1250*C | Q235B | 日钢 | 5260 | | |
热轧卷板 | 1.8*1250*C | Q235B | 通钢 | 5100 | | |
热轧卷板 | 1.8*1250*C | Q235B | 涟钢 | 5090 | | |
热轧卷板 | 2.0*1250*C | Q235B | 通钢 | 5050 | | |
热轧卷板 | 2.0*1250*C | Q235B | 涟钢 | 5040 | | |
热轧卷板 | 2.5*1500*C | Q235B | 首钢 | 4990 | | |
热轧卷板 | 2.5*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 4970 | | |
热轧卷板 | 2.5*1500*C | Q235B | 本钢 | 4970 | | |
热轧卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 鞍钢 | 4950 | | |
热轧卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 本钢 | 4950 | | |
热轧卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 首钢 | 4950 | | |
热轧卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 日照 | 4950 | | |
热轧卷板 | 2.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 4960 | | |
热轧卷板 | 2.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 4960 | | |
热轧卷板 | 2.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 4960 | | |
热轧卷板 | 2.75*1500*C | Q235B | 首钢 | 4960 | | |
热轧卷板 | 3.0*1250*C | Q235B | 日照 | 4920 | | |
热轧卷板 | 3.0*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 4920 | | |
热轧卷板 | 3.0*1500*C | Q235B | 本钢 | 4920 | | |
热轧卷板 | 3.0*1500*C | Q235B | 通钢 | 4920 | | |
热轧卷板 | 3.5*1250*C | Q235B | 日照 | 4900 | | |
热轧卷板 | 3.5*1250*C | Q235B | 通钢 | 4900 | | |
热轧卷板 | 3.5*1500*C | Q235B | 通钢 | 4900 | | |
热轧卷板 | 3.5*1500*C | Q235B | 燕钢 | 4890 | | |
热轧卷板 | 3.5*1500*C | Q235B | 安丰 | 4890 | | |
热轧卷板 | 3.75*1250*C | Q235B | 日照 | 4890 | | |
热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 通钢 | 4890 | | |
热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 燕钢 | 4870 | | |
热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 安丰 | 4870 | | |
热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 4890 | | |
热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 首钢 | 4890 | | |
热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 4890 | | |
热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 4890 | | |
热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 4870 | | |
热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 安丰 | 4870 | | |
热轧卷板 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 4890 | | |
热轧卷板 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 首钢 | 4890 | | |
热轧卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 首钢 | 4980 | | |
热轧卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 本钢 | 4980 | | |
热轧卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 日照 | 4980 | | |
热轧卷板 | 5.75*1800*C | Q235B | 鞍钢 | 4990 | | |
热轧卷板 | 5.75*1800*C | Q235B | 首钢 | 4990 | | |
热轧卷板 | 5.75*1800*C | Q235B | 本钢 | 4990 | | |
热轧卷板 | 5.75*1800*C | Q235B | 日照 | 4990 | | |
热轧卷板 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 鞍钢 | 4970 | | |
热轧卷板 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 本钢 | 5020 | | |
热轧卷板 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 马钢 | 5020 | | |
热轧卷板 | 13.5*2000*C | Q235B | 马钢 | 4990 | | |
|
|
[关闭] [顶部] |
免责声明:该文观点仅代表原作者本人,文章及图片版权归原作者所有,如有侵权请联系我们(QQ:2969777852),我们立刻删除。内容均来源于原创和网络转载,仅供参考查阅,无任何盈利目的,所有内容仅代表个人观点,与本网站无关。本信息真实性未经114信息网证实,未经许可,不得转载。 |
|
|
|
|
|
|
最新资讯 |
|
|
|
|
|
|
热门文章 |
|
|
|
|
|