2023年3月2日南京中厚板价格行情 |
|
声明:信息均来源网络,该文观点仅代表原作者本人,文章及图片版权归原作者所有 |
2023年3月2日南京中厚板价格今日报价表仅供参考 |
品名 |
规格型号 |
牌号 |
价格 |
涨跌 |
中厚板 | 8mm*2000*L | Q235B | 4790 | 0 |
中厚板 | 10mm*2000*L | Q235B | 4750 | 0 |
中厚板 | 12mm*2000*L | Q235B | 4650 | 0 |
中厚板 | 14mm*2000*L | Q235B | 4520 | 0 |
中厚板 | 16mm*2000*L | Q235B | 4520 | 0 |
中厚板 | 18mm*2000*L | Q235B | 4520 | 0 |
中厚板 | 20mm*2000*L | Q235B | 4520 | 0 |
中厚板 | 22mm*2000*L | Q235B | 4520 | 0 |
中厚板 | 25mm*2000*L | Q235B | 4570 | 0 |
中厚板 | 30mm*2000*L | Q235B | 4570 | 0 |
中厚板 | 40mm*2000*L | Q235B | 4610 | 0 |
中厚板 | 8mm*2200*L | Q235B | 4810 | 0 |
中厚板 | 10mm*2200*L | Q235B | 4770 | 0 |
中厚板 | 12mm*2200*L | Q235B | 4670 | 0 |
中厚板 | 14mm*2200*L | Q235B | 4540 | 0 |
中厚板 | 16mm*2200*L | Q235B | 4540 | 0 |
中厚板 | 20mm*2000*L | Q355B | 4710 | 10 |
中厚板 | 22mm*2000*L | Q355B | 4710 | 10 |
中厚板 | 25mm*2000*L | Q355B | 4770 | 10 |
|
|
[关闭] [顶部] |
免责声明:该文观点仅代表原作者本人,文章及图片版权归原作者所有,如有侵权请联系我们(QQ:2969777852),我们立刻删除。内容均来源于原创和网络转载,仅供参考查阅,无任何盈利目的,所有内容仅代表个人观点,与本网站无关。本信息真实性未经114信息网证实,未经许可,不得转载。 |
|
|
|
|
|
|
最新资讯 |
|
|
|
|
|
|
热门文章 |
|
|
|
|
|